|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام تجاری: | کاما | مارک موتور: | یوننی |
|---|---|---|---|
| Engine Capacity: | 95KW / 130HP | Displacement: | 4500ml/cc |
| Emission Standard: | Euro 2, Euro 3 | جعبه دنده: | 5 رو به جلو و 1 برعکس |
| برند جرثقیل: | 5ton | تایپ کنید: | بازو |
| Box Size: | 5000x2100x550mm | ماده جعبه: | Q235b |
| Material Thickness: | 2mm Side, 3mm Bottom | جرثقیل: | بازو |
| برجسته کردن: | کامیون جرثقیل تلسکوپی 95 کیلووات,کامیون جرثقیل تلسکوپی 5 تنی,CLW5090JSQ,5t telescopic crane truck,CLW5090JSQ |
||
کاما 5MT کامیون بوم تلسکوپی با جعبه بار 5 متر
توضیحات محصول
1. هدف: برای بلند کردن و حمل و نقل انواع محموله های عمده استفاده می شود و همچنین در کار های اسکله و ساخت و ساز استفاده می شود.
2قطعات اصلی: جرثقیل.
3مزیت: یک کامیون عملکرد جرثقیل و کامپ را ترکیب می کند.
مشخصات محصول
| اندازه کلی | 7660 × 2280 × 3510 میلی متر | ||||
| وزن کل خودرو | 10،000 کیلوگرم | وزن بارگیری | ۵۰۰۰ کیلوگرم | ||
| کاهش وزن | 5،000 کیلوگرم | محور جلو/پشت | 3.6 تن / 6.4 تن | ||
| پایه چرخ | ۴۲۰۰ میلی متر | ||||
| کابین | کابین کاما، تک نفره و صف نگهدارنده، با تهویه مطبوع، شیشه الکتریکی، قفل مرکزی، ABS، رانندگی با دست چپ، 3 مسافر مجاز است | ||||
| موتور | موتور دیزل یونای YN38CRE1، یورو 5، 4 زمان، خنک کننده آب، 4 سیلندر در خط، | ||||
| قدرت اسب | 129 اسب / 95 کيلووايت | ||||
| حداکثر تورک | 1600 ~ 2400 دور در دقیقه | ||||
| جعبه گیربکس | 10 دنده جلو و 1 دنده عقب | ||||
| دستگاه فرمان | دستیار هیدرولیک | ||||
| تعلیق | ماشین آلات | ||||
| بهار برگ | 11/9+8 | ||||
| لاستیک | 8.25R16LT، 6 قطعه با 1 قطعه ی ی یدکی | ||||
| حداکثر سرعت | 95 تا 110 کیلومتر در ساعت | ||||
| مشخصات جرثقیل | |||||
| جعبه بار | اندازه | ۴۶۰۰ × ۲۳۰۰ × ۵۵۰ میلی متر | |||
| مواد | Q235 فولاد کربن | ||||
| جرثقیل | نوع | جرثقیل بازوی راست | |||
| مدل | CLW / SQS125-4 | ||||
| با استفاده از پا پشتیبانی نوع H، هر پا می تواند به طور جداگانه تنظیم شود، سطح قاب را تنظیم می کند، پهنای پا بزرگ است، کل ماشین ثبات خوبی دارد. جرثقیل با استفاده از بوم 5 تن قابل تاشو. | |||||
عکس کامیون:
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Yang
تلفن: +86 18672998342
فکس: 86-27-84766488