|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام تجاری: | ایزوزو | مارک موتور: | ایزوزو |
|---|---|---|---|
| ظرفیت موتور: | 350 اسب بخار | Displacement: | 5900ml/cc |
| Emission Standard: | Euro 2, Euro 3 | Gearbox: | FAST 12 Forward & 2 Reverse |
| برند جرثقیل: | 16 تن | تایپ کنید: | بازو |
| Box Size: | 8600x2200x550mm | ماده جعبه: | Q235 |
| Material Thickness: | 3mm Side, 4mm Bottom | جرثقیل: | بازو |
| برجسته کردن: | جرثقیل بلند 350 اسب,جرثقیل بلند 16 تن,CLW5090JSQ,16t straight boom crane,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Straight Boom Arm Crane Truck برای تحویل تجهیزات سنگین
توضیحات محصول
1. هدف: برای بلند کردن و حمل و نقل انواع محموله های عمده استفاده می شود و همچنین در کار های اسکله و ساخت و ساز استفاده می شود.
2قطعات اصلی: جرثقیل.
3مزیت: یک کامیون عملکرد جرثقیل و کامپ را ترکیب می کند.
مشخصات محصول
| انرژی پارامترهای فنی | |||
| ابعاد کلی | 11980×2500×3980 (میلی متر) | ||
| وزن کل خودرو | ۲۴۹۰۰ ((کیلوگرم) | ||
| کاهش وزن | 15800 ((Kg) | ||
| مشخصات شاسی | |||
| برند شاسی | اسوزو | ||
| مدل درایو | 8*4 | ||
| کابین | دو نفره، دست چپ رانندگي، با تهویه مطبوع | ||
| تعداد مسافران | 3 | ||
| موتور | مدل | تزریق مستقیم 4 زمان ، 6 سیلندر در خط با خنک کننده آب ، خنک کننده بین المللی ، EGR | |
| قدرت | 231KW/315HP |
||
| استاندارد انتشار | یورو 4 | ||
| جابجایی | 8300 ((ملی لیتر) | ||
| نوع سوخت | دیزل | ||
| جعبه گیربکس | 9 جلو و 1 عقب | ||
| سیستم ترمز | توقف هوا | ||
| پایه چرخ | 1850+4600+1400 میلی متر | ||
| بارگذاری محور جلو/پشت | 8000/11500 ((Kg) | ||
| زاویه نزدیک شدن/از راه رفتن | ۲۳/۱۲ | ||
| سرپوش | 1250/3545 ((ملی متر) | ||
| لاستیک | 11.00R20 | ||
| حداکثر سرعت رانندگی | 90 ((km/h) | ||
| مشخصات ساختار فوقانی | |||
| بدن محموله | ابعاد | ۸۶۰۰×۲۳۰۰×۵۵۰ میلی متر | |
| مواد | Q235 فولاد کربن | ||
| ضخامت بار | طرف 1.5mm، پایین 2.5mm | ||
| سیستم کار | نوع بوم | بوم تلسکوپی چهار بازوی راست | |
| جرثقیل | برند جرثقیل | XCMG یا SANY یا CLW | |
| محدوده اسپری کننده | 30 متر | ||
| حداکثر لحظه بلند کردن | 25 ((T.M) | ||
| حداکثر ظرفیت بلند کردن | 16000 ((kg) | ||
| حداکثر ارتفاع بلند کردن | 12 ((m) | ||
| زاویه چرخش | 360 ((°) | ||
| فضای نصب | 1150 ((ملی متر) | ||
| قدرت توصیه شده | 30 ((kW) | ||
| حداکثر فشار کاری | 26 ((Mpa) | ||
| حداکثر جریان | 63 ((l/min) | ||
| وزن جرثقیل | 3800 ((kg) | ||
| ظرفیت مخزن روغن | 160 ((L) | ||
| پا | نوع پا | نوع H | |
| پاها | 2.28-5.9 ((م) | ||
| سیستم هیدرولیک | فشار | 18 ((Mpa) | |
| ظرفیت | ۷۰ (۱) | ||
| تنظیمات دیگر | سیستم کنترل در دو طرف؛ الماس پالت، آتش هشدار زرد؛ بازوی 2.5T، و غیره | ||
| گزینه ها | چراغ احتیاطی، تهویه مطبوع، دریچه ورودی، سینی دارو، دریچه پنوماتیک، سیلندر و غیره | ||
عکس کامیون:
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Yang
تلفن: +86 18672998342
فکس: 86-27-84766488