جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | نیمه تریلر تغذیه فله با پیکربندی 4 محور,تریلر حمل و نقل خوراک با ظرفیت بار بالا,تریلر خوراک حیوانات سیستم تخلیه خودکار,High Payload Capacity Feed Transport Trailer,Automated Unloading System Animal Feed Trailer |
||
|---|---|---|---|
| دسته | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| ساختار تریلر | نوع | تریلر نیمهکشنده حمل خوراک فله |
| پیکربندی محور | 4 محور (گروههای تاندوم یا سه محوره) | |
| جنس قاب | فولاد با استحکام بالا (Q345B) | |
| سیستم تعلیق | سیستم تعلیق فنر تخت مکانیکی (سیستم تعلیق بادی اختیاری) | |
| سیستم ترمز | سیستم ترمز بادی دو خطی، ABS اختیاری | |
| پایههای فرود | پایههای فرود سه مرحلهای سنگین (دستی یا هیدرولیکی) | |
| مشخصات تایر | 12.00R20 یا 12.00R22.5 (16 عدد) | |
| مخزن خوراک فله | جنس مخزن | فولاد گالوانیزه گرم یا آلیاژ آلومینیوم |
| ظرفیت مخزن | 40 - 60 متر مکعب (تقریباً 25-38 تن خوراک) | |
| محفظهها | 3 - 5 محفظه (برای حمل چند خوراک) | |
| مقطع عرضی | شکل آیرودینامیکی "V" یا "U" برای تخلیه کامل | |
| دریچههای بالایی | دریچههای آدمرو متعدد و مهر و موم شده برای هر محفظه | |
| پایان داخلی | داخلی صاف و جوش داده شده برای جلوگیری از تجمع باقیمانده | |
| سیستم تخلیه | نوع تخلیه | نوار نقاله پنوماتیکی (فشاری) یا سیستم مارپیچ مکانیکی |
| نرخ تخلیه | 4 - 8 تن در دقیقه (پنوماتیکی)، 2 - 4 تن در دقیقه (مارپیچ) | |
| قدرت دمنده/مارپیچ | مجموعه قدرت موتور دیزل مستقل (استاندارد) | |
| شیلنگ/لوله تخلیه | شیلنگ انعطافپذیر یا لوله سفت و سخت با اتصال چرخشی | |
| ارتفاع/برد تخلیه | عمودی: تا 15 متر، افقی: تا 8 متر | |
| سیستم کنترل | پانل کنترل مرکزی برای دمنده، شیرها و مارپیچ | |
| ویژگیهای عملیاتی | بارگیری | تغذیه گرانشی از طریق دریچههای بالایی در کارخانههای خوراک |
| تهویه | سیستم تهویه اختصاصی با فیلتر برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت | |
| نردبان و گذرگاه | نردههای ایمنی و گذرگاه ضد لغزش در بالا | |
| روشنایی | بسته روشنایی LED کامل و علائم بازتابنده | |
| جعبه ابزار | جعبه ذخیرهسازی اختیاری برای شیلنگها و ابزارها | |
| ابعاد و وزن | طول کلی | 13000 - 14000 میلیمتر |
| عرض کلی | 2550 میلیمتر (استاندارد) | |
| ارتفاع کلی | 3900 - 4100 میلیمتر (بارگیری شده) | |
| قطر مخزن | تقریباً 2300 - 2500 میلیمتر | |
| وزن خالص | 10000 - 13000 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص خودرو (GVW) | تا 60000 - 80000 کیلوگرم (بسته به منطقه) | |
| ظرفیت بار | 25000 - 38000 کیلوگرم (بسته به تراکم خوراک) | |
| گواهینامه | استانداردهای طراحی | مطابق با GB1589، EN 12642 و مقررات حملونقل کشاورزی |
| استانداردهای بهداشتی | مناسب برای حملونقل درجه خوراک (ساخت گالوانیزه/آلومینیومی) |
تماس با شخص: Mr. Yang
تلفن: +86 18672998342
فکس: 86-27-84766488