|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Brand: | HOWO,Dongfeng,JAC,JMC,forland,foton | Passenger: | 2~3 Person |
|---|---|---|---|
| Engine: | Yunnei brand/Chinese Top Brand | front leg: | H shape |
| Rear leg: | H type | Height: | 14Meters,16meters, 20meters, 22meters |
| ظرفیت سطل: | 200 کیلوگرم | Boom Type: | three section knuckle arm |
| زمان تحویل: | 30 روز | گارانتی: | 1 سال |
| لوگو: | طبق درخواست مشتری | کتابچه راهنمای کاربر: | بله |
| فیلم عملیات: | بله | Truck purpose: | Street Light repair |
| برجسته کردن: | کامیون 14 متری,SINOTRUK HOWO کامیون جمع آوری گیلاس,کامیون پلتفرم کار هوایی 90 کیلومتر در ساعت,SINOTRUK HOWO Cherry Picker Truck,90km/h aerial work platform truck |
||
1. بازوي بلندکننده کنترل شده الکترونيکي با داروي توازن جانبي دولب
2. چهار سيليندر هيدروليکي کنترل پا براي تامين توازن کاميون
3. بازوهاي چرخش 360 درجه
4. بازو و H پا سیستم قفل خودکار برای اطمینان از ایمنی دستکاری.
| پارامتر | ابعاد کلی (طول* عرض* ارتفاع) | (ملی متر) | 7400×2000×3100 |
| 00کل جرم | (کیلوگرم) | 5775 | |
| ماسه ی کرب | (کیلوگرم) | 5450 | |
| پایه چرخ | (ملی متر) | 4175 | |
| پایه دستگاه جلو/پشت | (ملی متر) | 1385/1425 | |
| زاویه نزدیک شدن/پشت | 27/11 | ||
| حداکثر سرعت | (km/h) | 90 | |
| نوع سوخت | دیزل | ||
| موتور | نوع موتور | یونای | |
| استاندارد جابجایی | یورو 3 | ||
| شاسی | نوع شاسی | چطور؟ | |
| سیستم محرک | 4x2 | ||
| نوع لاستیک | 7.00R16 | ||
| تعداد لاستیک | 6 | ||
| بارگذاری در محور جلو/پشت ((کیلوگرم) | 1015/2025 | ||
| مسافران | 3 | ||
| کابین | تک نفره، با 2 مسافر مجاز، با تهویه مطبوع | ||
| پارامتر ویژه | بارگذاری مشخص شده پلتفرم کاری | (کیلوگرم) | 200 |
| ارتفاع کاری | (m) | 14 | |
| حداکثر شعاع کاری | (m) | 6.46 | |
| نوع بوم | بازوی سه بخش مفصل مفصل | ||
| حداکثر ارتفاع قلاب | (m) | 7.2 | |
| بارگذاری قلاب | (کیلوگرم) | 800 تا 1000 | |
| زاویه چرخش حداکثر | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
نمودار برای کامیون جمع آوری گیلاس
![]()
تماس با شخص: Mr. Yang
تلفن: +86 18672998342
فکس: 86-27-84766488